Hauptvorteil von DSL ist die höhere Geschwindigkeit der Datenübertragung. Siehe Tabelle:
| Zugangsart | Download | Upload |
| 56er Modem | bis 44 kbit/s | bis 44 kbit/s |
| ISDN (ein Kanal) | bis 64 kbit/s | bis 64 kbit/s |
| ADSL 1000 | bis 1.024 kbit/s | bis 128 kbit/s |
| ADSL 2000 | bis 2.048 kbit/s | bis 192 kbit/s |
| ADSL 6000 | bis 6.016 kbit/s | bis 576 kbit/s |
| ADSL 16000 | bis 16.000 kbit/s | bis 1.000 kbit/s |
Weitere Vorteile:
DSL-Angebot der
1&1 Internet AG
Bei T-Home kann man prüfen, ob der Telefonanschluss DSL-fähig ist und welche DSL-Geschwindigkeit möglich ist: Verfügbarkeitsprüfung
Bei speedmeter kann man die DSL-Geschwindigkeit der eigenen Verbindung messen (siehe linker Frame oben "Speedtest").
Alternativen, wenn der Telefonanschluss nicht DSL-fähig ist: